Fantic Motor XEF 125 Competition 4t (2021) (4.615€ + T.V.A)
- Descriere
- Recenzii (0)
- Adaugă părere
Descriere
| Marca | Fantic Motor |
|---|---|
| Modello | XEF 125 |
| Allestimento | XEF 125 Competition 4t (2021) |
| Categoria | Enduro |
| Inizio produzione | 2020 |
| Fine produzione | 2021 |
| Prezzo da | 5.490 € – franco fabbrica |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
MISURE
| Lunghezza | 2.100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 780 mm |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 915 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.420 mm |
| Peso a secco | 108 Kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
| Cilindrata | 124,66 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 52 mm |
| Corsa | 58,7 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | n.d. |
| Coppia | n.d. |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 7,5 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
| Telaio | Perimetrale in acciaio al CrMo |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Fantic FRS ø41mm USD, derivazione racing, piedini forgiati in alluminio |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Fantic FRS 125 Piggyback – regolazione precarico e idraulica |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 90\90×21″ |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 120\90×18″ |
BATTERIA
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |
Recenzii (0)
- Nu există încă păreri.
Related Products

BETA RR 430 4T EFI MY 2021 (7.360€ + T.V.A)
BETA 43,800.00lei + Add to cart
STOC EPUIZAT

CABALLERO SCRAMBLER 500 DELUXE (5.875€ + T.V.A)
FANTIC 34,950.00lei + Add to cart
NEW

MOTOCICLETA Beta 430 RR 4T MY2023 8.027€ + TVA
BETA 47,760.00lei + Add to cart
NEW

MOTOCICLETA CFMOTO 700CL-X HERITAGE – 2022 (5.538€ + T.V.A)
CFMOTO 32,951.00lei + Add to cart
HOT SALE NEW



Fii primul care are o părere “Fantic Motor XEF 125 Competition 4t (2021) (4.615€ + T.V.A)”